產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
全部分類
產(chǎn)品詳情
1/1
瀏覽量:
1000
避雷器環(huán)境試驗(yàn)裝置
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
避雷器環(huán)境試驗(yàn)裝置
所屬分類
避雷器環(huán)境試驗(yàn)裝置
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品用途
避雷器環(huán)境試驗(yàn)裝置是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn):GB 11032-2010 交流無間隙金屬氧化物避雷器 中8.10環(huán)境試驗(yàn)要求研發(fā)生產(chǎn)的,主要包括溫度循環(huán)試驗(yàn)箱、二氧化硫試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱組成。
規(guī)格型號
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 參數(shù)及功能 |
| 1 | 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 | GDW/J-1000 | -50℃~﹢100℃ |
| 2 | 二氧化硫試驗(yàn)箱 | SO2-90 | SO2濃度可調(diào) |
| 3 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | YWX/Q-010 | 連續(xù)間斷噴霧 |
產(chǎn)品描述
| 設(shè)備名稱 | 基本參數(shù) | |
| 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 | 溫度范圍 | -50℃~﹢100℃ |
| 溫度均勻性 | ±2℃ | |
| 升降溫速率 | 1℃/分鐘 | |
| 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
| 控制系統(tǒng) | 觸摸屏可編程控制器 | |
| 制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口復(fù)疊制冷機(jī)組 | |
| 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |
| 二氧化硫試驗(yàn)箱 | 溫度范圍 | RT+5℃~+50℃ |
| 二氧化硫產(chǎn)生法 | 鋼瓶法 | |
| 氣體控制 | 高精度不銹鋼氣體流量控制器 | |
| 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板或高強(qiáng)度進(jìn)口玻璃鋼 | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 | |
| 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | 溫度范圍 | RT+10℃~+55℃ |
| 鹽霧沉降量 | 1-2.0ml/80cm2.h | |
| 噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |
| 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
| 噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)

二氧化硫除硫塔

溫度循環(huán)試驗(yàn)箱

鹽霧箱觸摸屏

鹽霧箱噴霧塔
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
手機(jī)版底部
發(fā)布時(shí)間:2020-05-27 00:00:00
聯(lián)系我們
地址:江蘇.無錫.鵝湖甘露工業(yè)園B區(qū)11棟
電話:0510-81154871 81154817
手機(jī):138-1218-4808 1338226117
郵箱:282073365@qq.com
掃一掃添加微信
Copyright ? 2020 無錫騰川儀器設(shè)備有限公司 www.www.lamulila.com.cn 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 無錫 | 蘇ICP備11034967號